2023年北京丰台区中考一分一段表公布
2023年北京丰台区中考一分一段表公布
对于中考生,可以根据自己的排名参考去年的录取名次,同时也可以关注一下是否有学校扩招或缩招,横纵对比,填报志愿。下面是小编为大家整理的2023北京丰台区中考一分一段表公布,希望对您有所帮助!
2023北京丰台区中考一分一段表公布
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 650分及以上 | 11 | 11 |
| 649 | 2 | 13 |
| 648 | 8 | 21 |
| 647 | 15 | 36 |
| 646 | 19 | 55 |
| 645 | 24 | 79 |
| 644 | 29 | 108 |
| 643 | 19 | 127 |
| 642 | 31 | 158 |
| 641 | 29 | 187 |
| 640 | 33 | 220 |
| 639 | 39 | 259 |
| 638 | 35 | 294 |
| 637 | 31 | 325 |
| 636 | 49 | 374 |
| 635 | 43 | 417 |
| 634 | 42 | 459 |
| 633 | 49 | 508 |
| 632 | 49 | 557 |
| 631 | 42 | 599 |
| 630 | 66 | 665 |
| 629 | 51 | 716 |
| 628 | 60 | 776 |
| 627 | 53 | 829 |
| 626 | 42 | 871 |
| 625 | 44 | 915 |
| 624 | 37 | 952 |
| 623 | 51 | 1003 |
| 622 | 45 | 1048 |
| 621 | 40 | 1088 |
| 620 | 54 | 1142 |
| 619 | 39 | 1181 |
| 618 | 61 | 1242 |
| 617 | 57 | 1299 |
| 616 | 50 | 1349 |
| 615 | 60 | 1409 |
| 614 | 48 | 1457 |
| 613 | 47 | 1504 |
| 612 | 45 | 1549 |
| 611 | 38 | 1587 |
| 610 | 52 | 1639 |
| 609 | 42 | 1681 |
| 608 | 54 | 1735 |
| 607 | 51 | 1786 |
| 606 | 42 | 1828 |
| 605 | 45 | 1873 |
| 604 | 51 | 1924 |
| 603 | 54 | 1978 |
| 602 | 35 | 2013 |
| 601 | 45 | 2058 |
| 600 | 40 | 2098 |
| 599 | 41 | 2139 |
| 598 | 39 | 2178 |
| 597 | 39 | 2217 |
| 596 | 48 | 2265 |
| 595 | 55 | 2320 |
| 594 | 35 | 2355 |
| 593 | 43 | 2398 |
| 592 | 34 | 2432 |
| 591 | 41 | 2473 |
| 590 | 35 | 2508 |
| 589 | 36 | 2544 |
| 588 | 26 | 2570 |
| 587 | 38 | 2608 |
| 586 | 40 | 2648 |
| 585 | 44 | 2692 |
| 584 | 25 | 2717 |
| 583 | 38 | 2755 |
| 582 | 38 | 2793 |
| 581 | 36 | 2829 |
| 580 | 33 | 2862 |
| 579 | 31 | 2893 |
| 578 | 38 | 2931 |
| 577 | 33 | 2964 |
| 576 | 34 | 2998 |
| 575 | 40 | 3038 |
| 574 | 38 | 3076 |
| 573 | 39 | 3115 |
| 572 | 28 | 3143 |
| 571 | 29 | 3172 |
| 570 | 42 | 3214 |
| 569 | 24 | 3238 |
| 568 | 33 | 3271 |
| 567 | 25 | 3296 |
| 566 | 31 | 3327 |
| 565 | 31 | 3358 |
| 564 | 43 | 3401 |
| 563 | 34 | 3435 |
| 562 | 34 | 3469 |
| 561 | 39 | 3508 |
| 560 | 27 | 3535 |
| 559 | 22 | 3557 |
| 558 | 25 | 3582 |
| 557 | 24 | 3606 |
| 556 | 31 | 3637 |
| 555 | 34 | 3671 |
| 554 | 23 | 3694 |
| 553 | 36 | 3730 |
| 552 | 27 | 3757 |
| 551 | 23 | 3780 |
| 550 | 15 | 3795 |
| 549 | 34 | 3829 |
| 548 | 34 | 3863 |
| 547 | 29 | 3892 |
| 546 | 30 | 3922 |
| 545 | 26 | 3948 |
| 544 | 26 | 3974 |
| 543 | 15 | 3989 |
| 542 | 18 | 4007 |
| 541 | 23 | 4030 |
| 540 | 29 | 4059 |
| 539 | 18 | 4077 |
| 538 | 22 | 4099 |
| 537 | 23 | 4122 |
| 536 | 17 | 4139 |
| 535 | 13 | 4152 |
| 534 | 22 | 4174 |
| 533 | 19 | 4193 |
| 532 | 16 | 4209 |
| 531 | 16 | 4225 |
| 530 | 13 | 4238 |
| 529 | 16 | 4254 |
| 528 | 21 | 4275 |
| 527 | 18 | 4293 |
| 526 | 19 | 4312 |
| 525 | 12 | 4324 |
| 524 | 16 | 4340 |
| 523 | 24 | 4364 |
| 522 | 17 | 4381 |
| 521 | 14 | 4395 |
| 520 | 10 | 4405 |
| 519 | 7 | 4412 |
| 518 | 12 | 4424 |
| 517 | 14 | 4438 |
| 516 | 14 | 4452 |
| 515 | 12 | 4464 |
| 514 | 22 | 4486 |
| 513 | 12 | 4498 |
| 512 | 13 | 4511 |
| 511 | 9 | 4520 |
| 510 | 8 | 4528 |
| 509 | 17 | 4545 |
| 508 | 12 | 4557 |
| 507 | 10 | 4567 |
| 506 | 16 | 4583 |
| 505 | 14 | 4597 |
| 504 | 15 | 4612 |
| 503 | 18 | 4630 |
| 502 | 8 | 4638 |
| 501 | 13 | 4651 |
| 500 | 10 | 4661 |
| 499 | 16 | 4677 |
| 498 | 6 | 4683 |
| 497 | 11 | 4694 |
| 496 | 5 | 4699 |
| 495 | 7 | 4706 |
| 494 | 11 | 4717 |
| 493 | 7 | 4724 |
| 492 | 12 | 4736 |
| 491 | 9 | 4745 |
| 490 | 6 | 4751 |
| 489 | 10 | 4761 |
| 488 | 6 | 4767 |
| 487 | 8 | 4775 |
| 486 | 5 | 4780 |
| 485 | 8 | 4788 |
| 484 | 6 | 4794 |
| 483 | 9 | 4803 |
| 482 | 11 | 4814 |
| 481 | 8 | 4822 |
| 480 | 6 | 4828 |
| 479 | 7 | 4835 |
| 478 | 3 | 4838 |
| 477 | 3 | 4841 |
| 476 | 6 | 4847 |
| 475 | 2 | 4849 |
| 474 | 2 | 4851 |
| 473 | 4 | 4855 |
| 472 | 1 | 4856 |
| 471 | 9 | 4865 |
| 470 | 6 | 4871 |
| 469 | 6 | 4877 |
| 468 | 2 | 4879 |
| 467 | 3 | 4882 |
| 466 | 5 | 4887 |
| 465 | 3 | 4890 |
| 464 | 2 | 4892 |
| 463 | 2 | 4894 |
| 462 | 2 | 4896 |
| 461 | 4 | 4900 |
| 460 | 2 | 4902 |
| 459 | 2 | 4904 |
| 458 | 1 | 4905 |
| 457 | 4905 | |
| 456 | 4 | 4909 |
| 455 | 3 | 4912 |
| 454 | 3 | 4915 |
| 453 | 1 | 4916 |
| 452 | 4916 | |
| 451 | 1 | 4917 |
| 450 | 3 | 4920 |
| 449 | 2 | 4922 |
| 448 | 3 | 4925 |
| 447 | 2 | 4927 |
| 446 | 4 | 4931 |
| 445 | 3 | 4934 |
| 444 | 1 | 4935 |
| 443 | 4 | 4939 |
| 442 | 5 | 4944 |
| 441 | 2 | 4946 |
| 440 | 2 | 4948 |
| 439 | 1 | 4949 |
| 438 | 4949 | |
| 437 | 2 | 4951 |
| 436 | 2 | 4953 |
| 435 | 1 | 4954 |
| 434 | 4954 | |
| 433 | 5 | 4959 |
| 432 | 1 | 4960 |
| 431 | 2 | 4962 |
| 430 | 4962 | |
| 429 | 3 | 4965 |
| 428 | 3 | 4968 |
| 427 | 2 | 4970 |
| 426 | 4970 | |
| 425 | 2 | 4972 |
| 424 | 4972 | |
| 423 | 1 | 4973 |
| 422 | 3 | 4976 |
| 421 | 3 | 4979 |
| 420 | 1 | 4980 |
| 419 | 2 | 4982 |
| 418 | 2 | 4984 |
| 417 | 4984 | |
| 416 | 1 | 4985 |
| 415 | 2 | 4987 |
| 414 | 4987 | |
| 413 | 1 | 4988 |
| 412 | 4988 | |
| 411 | 1 | 4989 |
| 410 | 2 | 4991 |
| 409 | 4991 | |
| 408 | 4991 | |
| 407 | 2 | 4993 |
| 406 | 1 | 4994 |
| 405 | 1 | 4995 |
| 404 | 2 | 4997 |
| 403 | 1 | 4998 |
| 402 | 1 | 4999 |
| 401 | 2 | 5001 |
| 400 | 5001 | |
| 400分以下 | 220 | 5221 |
中考平行志愿填报注意事项
①不想去的学校不能填 拿第一批录取来说,考生如果不想去五年制高职,如果在第一批志愿中填报该志愿,很大可能会被录取。如果第一批被录取了,后面就没机会了。
②一定尽可能填满平行志愿的一大好处是让考生有更多选择的机会。因此在填报志愿时,尽可能把志愿填满,想去的都要填。以前实行“志愿优先”时,如果同时填一中、双十,其中有一个肯定是无效的;实行“平行志愿”后,一中、双十两个都可以填,哪个学校放前面,考生根据个人意愿填报。因为实行平行志愿,录取学校对考生来说是平行的,“扎堆”的风险性小一些,可能上的都可以填,获取最大的机会。
③排好顺序和梯度 在填报平行志愿时要排好顺序,避免“倒挂”现象。比如说考生最不想去五年制高职,可是他把这一志愿放最前面,把其他志愿放后面,如被投档录取,不喜欢也得去。此外,还要注意有梯度。提倡的梯度模式是:冲一冲,稳一稳,保一保,垫一垫。
中考平行志愿如何进行录取
“平行志愿”,是指在某个规定的录取批次中,允许考生填报若干个平行但有顺序排列的学校志愿,按照“分数优先、遵循志愿”的原则。
即先按照考生中考成绩从高分到低分进行排序,再依次检索考生填报的A、B、C、D等多个平行志愿学校,将考生录取到最先符合录取条件(达到招生学校录取分数线)的志愿学校。即“分分清”,一个分数的所有考生全部录取后,才会进行下一分数考生的录取。
操作步骤:第一步,按照考生中考成绩(含政策加分)从高分到低分进行排序,比如最高分是740分,则先检索740分的考生,再检索739分的考生,再检索738分的考生……以此类推。
第二步,对每一分数上的每位考生,依次按照先A学校、再B学校、再C学校……的顺序检索,如考生符合A学校录取条件(达到招生学校录取分数线),就录取到A学校,如不符合则再检索B学校,以此类推,只要考生符合被检索学校录取条件,就录取到该学校。考生一旦被录取,就不再检索该生后面所报考的其他志愿。
中考志愿填报技巧
首先,要根据自身条件选择学校。不同的学校对学生的要求有所不同,有些学校注重课程知识的学习,有些则比较注重学生的身体素质及特长。如果你的学业成绩比较出色,可以选择一些重点中学或名校;如果你的体育素质较好,可以选择一些注重体育教育的学校;如果你具有一定的文艺、音乐等方面的特长,则可以选择一些艺术类的学校。
其次,要考虑到未来的职业规划。中学教育是学生人生道路的重要阶段,其目的就是为学生成才提供前期的基础教育和全面的素质教育,以助力学生未来的职业生涯发展。因此,在选择中学的时候,应该对未来的职业规划有一个大致的了解,选择那些目标清晰、与自身职业规划相符的学校或专业。
最后,要积极沟通交流、听取意见。在选择填报志愿过程中,孩子和家长之间应该多加沟通交流,听取对方的意见,并且兼顾自己的兴趣爱好以及未来的发展方向。此外,在选择中学时,也可以向老师、学长学姐、亲朋好友或社会人士寻求意见和建议,从多个方面来衡量判断,尽可能使志愿填报更科学、更合理。
中考后适合旅游的地方有哪些
鼓浪屿
这是一个浪漫的海岛城市,你无须做很多的计划,在这里,无论看花,看海,或是散散步,都会有好景致,都会是好心情。
这里有许多浪漫格调的小店,岛上的钢琴博物馆特别美,教堂和别墅都不错。里面的巷子很深,富有古典的气息,有一种浪漫的氛围。
稻城亚丁
这里因其独特而原始的自然环境、美丽风景被誉为“最后的香格里拉”,景点分为稻城和亚丁两部分,有雪山、冰川、峡谷、森林、草甸、湖泊等景观.....不管出于什么理由,都值得你在毕业之时去这个有着”蓝色星球上的最后一片净土“之称的——稻城亚丁。
九寨沟
九寨归来不看水,毕业旅游怎能没有九寨沟?九寨沟,一个原始古朴、神奇梦幻的人间仙境,一个不见纤尘、自然纯净的"童话世界"。毕业旅行去哪里好?九寨沟是你的选择。
楠溪江
楠溪江位于浙江省温州市北部的永嘉县境内,南距温州市区26公里 ,东与雁荡山毗邻,西接缙云仙都。楠溪江是国家AAAA级旅游区,世界地质公园。享誉“天下第一水”之美名以水清秀丽。
奇岩怪石和古老村落为最大特点,宛如立体感极强的水墨画。楠溪江共有七大景区,景点多达800处,天然、纯净,保留着完整的传统文化和历史遗迹,尤其以唐宋元明清时期的遗迹居多,比如古塔、牌楼等等,可以说是修生养性的最佳去处。
凤凰古城
毕业旅游,当然不能错过凤凰古城。这里是苗族和土家族的聚集地,更是中国最美小城。毕业旅行去哪里好?不如来凤凰古城感受边城里的风华旧梦,让毕业的情绪融入进这美丽的凤凰。
张北草原
坐落于河北省西北部的张北草原,如今已是北京人夏季周边游的最爱之一。当地人比较淳朴,热情好客,消费完全能负担得起。早在清朝时,这里就是皇帝狩猎的首选。
夏季草原凉爽无比,空气清新,而且满地鲜花,蓝天白云,是华北难得一见的盛景。由于靠近内蒙边界,因此我们还能感受到浓郁的内蒙草原文化。
